Apakah kamu tahu dengan PT AHM? Perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan besar yang bergerak dalam bidang manufaktur, perakitan dan distributor motor merk Honda. Selain cukup terkenal karena mereknya, perusahaan ini juga terkenal karena gaji PT AHM yang besar.
PT AHM atau singkatan dari PT Astra Honda Motor adalah perusahaan yang bergerak sejak tahun 1971 dan memiliki nama awal PT Federal Motor. Hingga pada tahun 2000, perusahaan ini mengubah nama PT Astra Honda Motor dan masih bertahan hingga sekarang.
Perusahaan satu ini cukup terkenal di Indonesia karena merupakan salah satu perusahaan besar dan memberikan gaji yang cukup besar. Bahkan katanya ada beberapa tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dengan lulusan SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
Daftar Gaji PT AHM
Gaji menjadi salah satu hal penting yang harus diketahui saat melamar sebuah pekerjaan di perusahaan. Dengan mengetahui berapa gaji yang didapatkan, kamu akan jadi lebih semangat dan mengetahui jobdesk apa saja yang akan dikerjakan dengan gaji segitu.
Baca juga: Daftar Gaji PT Musashi Auto Parts Indonesia Untuk Semua Posisi Jabatan
Sama dengan perusahaan besar lainnya, PT AHM memberikan gaji yang besar sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diberikan. Berikut ini adalah daftar dari gaji dan jabatan yang ada di PT AHM per bulannya:
No | Jabatan | Gaji Per Bulan |
1 | Manager | Rp19.500.000,00 |
2 | Asisten Manager IT | Rp16.500.000,00 |
3 | Marketing Lead | Rp18.000.000,00 |
4 | Senior Account Analyst | Rp15.500.000,00 |
5 | Selection Head | Rp14.000.000,00 |
6 | QC Engine Plant Manager | Rp14.000.000,00 |
7 | Coordinator | Rp14.000.000,00 |
8 | Equipment Engineer Test Engineer | Rp14.000.000,00 |
9 | PPIC | Rp12.000.000,00 |
10 | Mekanik Otomatif | Rp12.000.000,00 |
11 | Warehouse Supervisor | Rp12.000.000,00 |
12 | Senior Staffing Specialist | Rp12.000.000,00 |
13 | Senior Analyst | Rp12.000.000,00 |
14 | Senior Enginer | Rp11.000.000,00 |
15 | Software Enginer | Rp10.000.000,00 |
16 | Painting Supervisor | Rp10.000.000,00 |
17 | IT System Analyst | Rp10.000.000,00 |
18 | Senior Supervisor | Rp10.000.000,00 |
19 | Customer Relation Manager | Rp10.000.000,00 |
20 | Procurement Enginer | Rp9.750.000,00 |
21 | Supervisor | Rp8.500.000,00 |
22 | Qc Supervisor | Rp8.000.000,00 |
23 | Process Enginering Supervisor | Rp8.000.000,00 |
24 | IT Staff | Rp8.000.000,00 |
25 | Area Supervisor | Rp8.000.000,00 |
26 | Enginering Supervisor | Rp8.000.000,00 |
27 | Area Sales Supervisor | Rp8.000.000,00 |
28 | System Analyst | Rp8.000.000,00 |
29 | Secretary | Rp8.000.000,00 |
30 | Enginering | Rp8.000.000,00 |
31 | Production Supervisor | Rp8.000.000,00 |
32 | Staff Accounting | Rp8.000.000,00 |
33 | Foreman | Rp7.000.000,00 |
34 | Enginer | Rp6.750.000,00 |
35 | Staff | Rp6.250.000,00 |
36 | IT APP Development | Rp6.000.000,00 |
37 | Staff Marketing | Rp6.000.000,00 |
38 | Training Staff | Rp6.000.000,00 |
39 | Finance Accounting | Rp6.000.000,00 |
40 | Quality Technology Staff | Rp6.000.000,00 |
41 | Environment Health and Safety | Rp6.000.000,00 |
42 | Asisten Direktur Utama | Rp6.000.000,00 |
43 | Branch Service and Operational Small | Rp6.000.000,00 |
44 | Quality Control | Rp6.000.000,00 |
45 | Executive Technic Civil | Rp6.000.000,00 |
46 | Monitoring Analyst | Rp6.000.000,00 |
47 | Corporate Legal | Rp6.000.000,00 |
48 | Auditor | Rp6.000.000,00 |
49 | Officer | Rp5.850.000,00 |
50 | OJT | Rp5.300.000,00 |
51 | On The Job Training | Rp4.670.000,00 |
52 | Administration Staff | Rp4.000.000,00 |
53 | Group Head | Rp4.000.000,00 |
54 | Operator | Rp4.000.000,00 |
55 | Production Operator | Rp3.250.000,00 |
56 | Mekanik | Rp3.500.000,00 |
57 | Admin and Customer Service | Rp3.250.000,00 |
58 | Sales Counter | Rp2.500.000,00 |
59 | Salesman | Rp1.500.000,00 |
60 | Intern | Rp900.000,00 |
Persyaratan Masuk PT AHM
Selain mengetahui mengenai gaji PT AHM, kamu juga harus mengetahui persyaratan yang diperlukan dalam melamar pekerjaan disana.
Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar menjadi salah satu karyawan di PT AHM:
1. Persyaratan Umum
Untuk persyaratan umum yang diterapkan pada calon pelamar kerja di PT AHM adalah sebagai berikut:
- Pria atau wanita.
- Sehat jasmani serta rohani.
- Lulusan SMK sederajat.
- Lulusan SMK seluruh rute.
- Usia minimal 18 tahun.
- Tinggi minimal 163 cm.
- Nilai rata-rata matematika di rapor minimal 6.00.
- Nilai minimal rata-rata ijazah 6.50.
2. Persyaratan Berkas
Sedangkan syarat berkas yang harus dipersiapkan saat melamar pekerjaan di PT AHM:
- Fotocopy KTP.
- Surat lamaran pekerjaan.
- CV.
- SKCK.
- Surat Keterangan Sehat.
- Pas Foto 3×4 2 lembar background merah.
- Pas Foto 4×6 2 lembar background merah.
Tips Diterima Menjadi Karyawan PT AHM
Tidak hanya harus mengetahui gaji dan persyaratan masuk kerja PT AHM, kamu juga harus mengetahui beberapa tips yang dilakukan agar bisa lebih mudah diterima menjadi karyawan disana. Berikut ini adalah cara atau tips yang dapat digunakan agar bisa menjadi karyawan PT AHM:
1. Lamar Pekerjaan Sesuai Kemampuan
Salah satu tips yang harus dilakukan saat melamar pekerjaan adalah lamar bagian yang kamu sukai. Hal ini akan membuat HRD lebih tertarik dengan pengalaman atau skil yang kamu miliki.
2. Buat CV dengan Lengkap
Agar HRD tertarik dengan lamaran yang kamu berikan, buatlah CV yang lengkap dan menarik. Jangan membuat CV yang terlalu bertele-tele sehingga membuat HRD merasa bosan.
3. Gunakan Pakaian yang Rapi
Saat melakukan interview gunakanlah pakaian rapi dan sopan. Hal ini sebagai bentuk bahwa kamu juga memperhatikan penampilan dan menarik untuk diajak bekerja sama.
Dari gaji PT AHM hingga persyaratan yang harus dilakukan di atas, pastikan kamu memiliki skil dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang dipilih.
Hal ini tentu saja agar kamu bisa bekerja dengan nyaman dan sesuai kemampuan.